Llevamos meses usando Raiola Networks en proyectos reales de web e IA. Aquí te contamos exactamente qué esperar: 405ms medidos, uptime verificado, calidad del soporte y cómo conseguir el 20% de descuento. Sin humos ni palabrería de folleto.
| Almacenamiento | 15 GB NVMe SSD |
| Dominios alojados | Ilimitados |
| RAM garantizada | 1.536 MB dedicados |
| CPU garantizada | 120% CPU dedicada |
| Servidor web | LiteSpeed + LSCache |
| PHP disponible | 7.4 / 8.0 / 8.1 / 8.2 / 8.3 |
| Bases de datos MySQL | Ilimitadas |
| Certificado SSL | Incluido · Let's Encrypt |
| Cuentas de email | Ilimitadas |
| Panel de control | cPanel en español |
| Copias de seguridad | Diarias — 30 días de historial |
| CDN | Cloudflare Enterprise incluido |
| Transferencia | Ilimitada |
| Migración | Gratuita — <24h · downtime <5 min |
| Soporte | Teléfono + chat + ticket — 24/7 en español |
| Servidores | España y Europa (UE) · RGPD nativo |
| Precio sin descuento | 63,96 €/año |
| Precio con −20% | ≈ 51,17 €/año · 4,27 €/mes |
No es marketing. Estas son las características que se traducen en rendimiento real medido en producción.
Datos reales medidos en producción. Sin datos de las páginas de marketing de los propios proveedores.
| Proveedor | Raiola Networks ⭐ | Hostinger | Webempresa | SiteGround | Cloudways |
|---|---|---|---|---|---|
| Velocidad media | 405 ms | 735 ms | 396 ms | 397 ms | 314 ms |
| Uptime garantizado | 99.99% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% |
| Precio/año | 51,17€ (−20%) | 23,88€ | 35,50€ | 35,88€ | 159,60€ |
| Servidor LiteSpeed | ✓ Enterprise | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| RAM dedicada | ✓ 1.536 MB | ✗ compartida | ✓ 2.048 MB | Limitada | ✓ Cloud |
| Servidores en España | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ EU | Elegible |
| Soporte en español 24/7 | ✓ Telefónico | Chat/ticket | ✓ | ✓ | ✗ |
| Cloudflare Enterprise | ✓ Incluido | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Cumplimiento RGPD nativo | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | Parcial |
| Puntuación Ofertango | 4.9 / 5 | 4.3 / 5 | 4.7 / 5 | 4.5 / 5 | 4.6 / 5 |
En 4 pasos simples. El descuento se aplica automáticamente — no necesitás recordar nada.
Si tenés clientes, proveedores o audiencia en España o Europa, el hosting español hace una diferencia real.
Para negocios latinoamericanos que operan en el mercado hispano o europeo, Raiola ofrece la combinación perfecta: infraestructura en España (latencia mínima para visitantes europeos), cumplimiento RGPD para proteger datos de usuarios europeos y soporte técnico en español castellano — no en inglés con traductor automático.
Conseguir mi hosting en España →405ms de velocidad · 99.99% uptime · LiteSpeed Enterprise · RAM dedicada · Soporte real en español. Con el 20% de descuento activo, no hay excusa para seguir en un hosting mediocre.