Sistemas rectificadores-cargadores con tecnología SCR e IGBT para alimentación CC confiable en plantas de energía, Oil & Gas, minería, telecomunicaciones y cualquier proceso crítico de corriente continua.
En LATAM, Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Ecuador, México...
Un sistema rectificador-cargador diseñado para convertir corriente alterna en corriente continua estabilizada y mantener bancos de baterías industriales en condiciones óptimas de carga durante toda la vida útil del proceso.
El cargador de baterías industrial Hannibal Serie SD es un rectificador controlado de alta potencia que cumple dos funciones simultáneas: alimentar cargas de CC directas y mantener el banco de baterías cargado para asegurar la continuidad ante cortes de red.
A diferencia de los cargadores comerciales, la Serie SD incorpora transformador de aislamiento galvánico de entrada, control por microprocesador DSP, modos de carga flotante, boost y ecualización, y compatibilidad total con baterías de plomo-ácido y níquel-cadmio, selladas o ventiladas.
El diseño permite operar en configuración dual o paralela de prueba, con baterías simples o duales y la inclusión opcional de un bus-tie de CC, lo que garantiza la mayor disponibilidad posible para infraestructuras de misión crítica.
| Característica | Cargador comercial | Hannibal Serie SD |
|---|---|---|
| Rango de corriente | Hasta ~100 A | 30 – 2500 A |
| Transformador de aislamiento | No incluido | Galvánico, clase F/H |
| Modos de carga | Flotación básica | Flotación · Boost · Ecualiz. |
| Temperatura operación | ≤ 40 °C | Hasta 55 °C plena carga |
| Redundancia / paralelo | No | Dual y paralelo de prueba |
| Vida útil diseño | ~5-8 años | > 20 años |
La Serie SD cubre desde aplicaciones de telecomunicaciones hasta plantas de generación de energía de gran escala.
✦ La salida de 400 VCC puede combinarse con un inversor Hannibal para diseñar sistemas UPS CA de doble conversión de hasta 500 kVA.
Diseñado desde el origen para entornos industriales donde la confiabilidad no es opcional.
La Serie SD opera en los entornos industriales más exigentes del planeta.
Cada sistema se configura a la medida del proyecto. Seis categorías de opciones que cubren cada aspecto de la instalación.
Parámetros de ingeniería Serie SD para dimensionamiento y cotización. Conforme a normas IEC.
| Parámetro | Valor / Rango |
|---|---|
| Transformador de entrada | Aislamiento galvánico, clase F (clase H opcional) |
| Tensión CA monofásica | 1 × 230 V (220, 240) |
| Tensión CA trifásica | 3 × 400 V (380, 415) |
| Tolerancia de tensión | ± 15 % |
| Configuración neutro | Con o sin neutro |
| Frecuencia nominal | 50 Hz (60 Hz disponible) |
| Tolerancia de frecuencia | ± 5 % |
| Rango de frecuencia (temporal) | 45 Hz – 65 Hz (con nominal 50 Hz) |
| THDi versión 6 pulsos | < 30 % |
| THDi versión 12 pulsos | < 12 % · con filtro ≈ 5 % |
| THDi versión IGBT | < 5 % |
| Corriente de inrush | < 15 × In (versiones 6P y 12P) |
| Parámetro | Valor / Rango |
|---|---|
| Tensión nominal CC — 24 V | Rango: 17 – 40 V |
| Tensión nominal CC — 48 V | Rango: 36 – 75 V |
| Tensión nominal CC — 110/125 V | Rango: 88 – 160 V |
| Tensión nominal CC — 220/240 V | Rango: 176 – 300 V |
| Tensión nominal CC — 400 V | Rango: 296 – 550 V |
| Estabilidad tensión — sistema unitario | ± 1 % |
| Estabilidad tensión — sistemas en paralelo | ± 1 % a ± 2 % |
| Rizado de tensión (modo flotación, bat. desconectada) | ≤ 1 % RMS |
| Rizado — monofásico | < 4 % (versión 1Ø) |
| Corriente máx. monofásico | 30 – 250 A |
| Corriente máx. trifásico | 30 – 2500 A |
| Parámetro | Valor / Rango |
|---|---|
| Tecnologías de batería compatibles | Plomo-ácido (sellada / ventilada) · Níquel-Cadmio |
| Autonomía disponible | Desde minutos hasta varias horas — a pedido |
| Limitación corriente plomo-ácido | 0.1 C (modos flotación y boost) |
| Limitación corriente Ni-Cd | 0.2 C (modos flotación y boost) |
| Modos de carga disponibles | Flotación continua · Boost automático · Ecualización |
| Modo de carga | Automático y manual |
| Sistema BMS Hannibal | Disponible como opción — monitorización completa |
| Detección polaridad invertida | Disponible como opción |
| Contactor LVD | Disponible como opción — protección descarga profunda |
| Sensor temperatura batería | Disponible como opción — compensación automática |
| Norma | Descripción |
|---|---|
| IEC 60146-1-1 : 2009 | Convertidores de semiconductores — Requisitos básicos |
| IEC 62040-1 : 2008 + AMD1:2013 | Sistemas UPS — Seguridad y requisitos generales |
| IEC 62040-2 : 2006 | Sistemas UPS — Requisitos de compatibilidad electromagnética (EMC) |
| IEC 60529 : 1989 + AMD1:1999 | Grados de protección por envolventes — Código IP |
| IEC 60076-11 : 2004 | Transformadores de potencia — Parte 11: Transformadores tipo seco |
Proyectos reales donde los cargadores industriales Hannibal demuestran su valor operativo.
Cuatro parámetros fundamentales para especificar correctamente el sistema.
Representamos la tecnología Hannibal en América Latina con ingeniería local, soporte técnico especializado y capacidad de puesta en marcha en toda la región. Desde Argentina hasta México, acompañamos cada proyecto desde la especificación hasta el comisionamiento.
Nuestro equipo de ingeniería elabora la especificación técnica completa y la propuesta económica para su proyecto. Completá el formulario y nos comunicamos en menos de 24 horas hábiles.